 
            |   | 
 
                     
                     
                    | Nome da marca: | JUYI | 
| Número do modelo: | JY11M | 
| MOQ: | 1 conjunto | 
| preço: | Negociável | 
| Detalhes da embalagem: | Caixa do PE bag+ | 
| Condições de pagamento: | T/T, L/C, Paypal | 
MOSFET do poder do modo do realce do canal de JY11M N
DESCRIÇÃO GERAL
O JY11M utiliza as técnicas de processamento as mais atrasadas da trincheira para conseguir a pilha alta
 a densidade e reduz a em-resistência com avaliação repetitiva alta da avalancha. Estes
 as características combinam para fazer a este projeto um dispositivo extremamente eficiente e seguro para
 uso na aplicação do interruptor do poder e uma grande variedade de outras aplicações.
CARACTERÍSTICAS
● 100V/110A, RDS (SOBRE) =6.5MΩ@VGS=10V
 Interruptor rápido do ● e recuperação reversa do corpo
 Tensão e corrente inteiramente caracterizadas de avalancha do ●
 Pacote excelente do ● para a boa dissipação de calor
APLICAÇÕES
 Aplicação do interruptor do ●
 Circuitos duramente comutados e de alta frequência do ●
 Gestão do poder do ● para sistemas do inversor
Avaliações máximas absolutas (Tc=25ºC salvo disposição em contrário)
| Símbolo | Parâmetro | Limite | Unidade | |
| VDS | Tensão da Dreno-fonte | 100 | V | |
| VGS | Tensão da Porta-fonte | ± 20 | V | |
| Identificação | Dreno contínuo Atual | Tc=25ºC | 110 | A | 
| Tc=100ºC | 82 | |||
| IDM | Corrente pulsada do dreno | 395 | A | |
| Paládio | Dissipação de poder máxima | 210 | W | |
| TJ TSTG | Temperatura de funcionamento da junção e de armazenamento Escala | -55 a +175 | ºC | |
| RθJC | Resistência-junção térmica ao caso | 0,65 | ºC/W | |
| RθJA | Resistência-junção térmica a ambiental | 62 | 
Características elétricas (Ta=25ºC salvo disposição em contrário)
| Símbolo | Parâmetro | Circunstâncias | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade | 
| Características estáticas | ||||||
| BVDSS | Dreno-fonte Tensão de divisão | VGS =0V, IDENTIFICAÇÃO =250UA | 100 | V | ||
| IDSS | Tensão zero da porta Drene a corrente | VDS =100V, VGS =0V | 1 | A | ||
| IGSS | Escapamento do Porta-corpo Atual | =± 20V de VGS, VDS =0V | ± 100 | nA | ||
| VGS (th) | Ponto inicial da porta Tensão | VDS = VGS, IDENTIFICAÇÃO =250UA | 2,0 | 3,0 | 4,0 | V | 
| RDS (SOBRE) | Dreno-fonte resistência do Em-estado | VGS =10V, IDENTIFICAÇÃO =40A | 6,5 | mΩ | ||
| gFS | Dianteiro Transcondutância | VDS =50V, IDENTIFICAÇÃO =40A | 100 | S | 

 
MANUAL DO USUÁRIO DA TRANSFERÊNCIA JY11M