| Nome da marca: | JUYI |
| Número do modelo: | JY21L |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa do PE bag+ |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C, Paypal |
Motorista do lado do alto e baixo de JY21L, alta tensão, motorista de alta velocidade do MOSFET do poder e do IGBT baseados no processo de P-SUB P-EPI.
Descrição geral
O produto é um motorista de alta tensão, de alta velocidade do MOSFET do poder e do IGBT baseado sobre
Processo de P-SUB P-EPI. O motorista do canal de flutuação pode ser usado para conduzir o N-canal dois
põe o MOSFET ou o IGBT independentemente que se operam até 150V. As entradas da lógica são
compatível com padrão CMOS ou saída de LSTTL, para baixo à lógica 3.3V. A saída
os motoristas caracterizam uma fase de amortecedor atual do pulso alto projetada para a cruz mínima do motorista
condução. Os atrasos de propagação são combinados para simplificar o uso na alta frequência
aplicações.
Características
lógica do ● 3.3V compatível
● plenamente operacional a +150V
Canal de flutuação do ● projetado para a operação da tira de bota
Escala da fonte da movimentação da porta do ● de 5.5V a 20V
O ● Output a capacidade atual 450mA/850mA da fonte/dissipador
Entrada independente da lógica do ● para acomodar todas as topologias
negativo do ● -5V contra a capacidade
Atraso de propagação combinado ● para ambos os canais
Aplicações
Motorista do MOSFET ou do IGBT do poder do ●
Motorista pequeno e a meio vapor do ● do motor
![]()
Descrição do Pin
| Número de Pin | Nome de Pin | Função do Pin |
| 1 | VCC | Fonte do baixo lado e de alimentação principal |
| 2 | HIN | Lógica entrada para o motorista lateral alto da porta output (HO) |
| 3 | LIN | A lógica entrou para o baixo motorista lateral da porta output (LO) |
| 4 | COM | Terra |
| 5 | LO | Baixa saída lateral da movimentação da porta, na fase com LIN |
| 6 | CONTRA | Retorno de flutuação da fonte do lado alto ou retorno da tira de bota |
| 7 | HO | Saída lateral alta da movimentação da porta, na fase com HIN |
| 8 | VB | Fonte de flutuação do lado alto |
Avaliações máximas absolutas
| Símbolo | Definição | MÍNIMO. | MÁXIMO. | Unidades |
| VB | Fonte de flutuação do lado alto | -0,3 | 150 | V |
| CONTRA | Retorno de flutuação da fonte do lado alto | VB-20 | VB +0,3 | |
| VHO | Saída lateral alta da movimentação da porta | VS-0.3 | VB +0,3 | |
| VCC | Fonte do baixo lado e de alimentação principal | -0,3 | 25 | |
| VLO | Baixa saída lateral da movimentação da porta | -0,3 | VCC +0,3 | |
| VIN | Entrada da lógica de HIN&LIN | -0,3 | VCC +0,3 | |
| ESD | Modelo de HBM | 2500 | V | |
| Modelo de máquina | 200 | V | ||
| Paládio | Dissipação de poder @TA≤25ºC do pacote | — | 0,63 | W |
| RthJA | Junção da resistência térmica a ambiental | — | 200 | ºC/W |
| TJ | Temperatura de junção | — | 150 | ºC |
| TS | Temperatura de armazenamento | -55 | 150 | |
| TL | Temperatura da ligação | — | 300 |
Nota: Exceder estas avaliações pode danificar o dispositivo
MANUAL DO USUÁRIO DA TRANSFERÊNCIA JY21L